Pernos Hexagonales
Los pernos hexagonales son elementos de fijacion ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, estructurales y mecanicas donde se requiere una union segura, resistencia confiable y compatibilidad con diferentes normas de fabricacion. Gracias a su cabeza hexagonal y su disponibilidad en diferentes grados de resistencia, estos pernos permiten adaptarse a proyectos de ingenieria, montajes metalicos, mantenimiento industrial y estructuras de servicio pesado.
Fabricado bajo, los pernos hexagonales trabajan con rosca UNC y UNF, manejan medidas desde 1/4" hasta 1-1/2", y pueden encontrarse en grados 2, 5 y 8 con diferentes materiales, durezas y resistencias minimas a la traccion.
| Rango de diametro | 1/4" a 1-1/2" |
| Rosca | UNC (Coarse) / UNF (Fine) |
| Grados | 2, 5 y 8 |
| Material | Acero de bajo o medio carbono y acero de medio carbono tratado termicamente |
| Aplicacion | Estructuras metalicas, construccion, mantenimiento industrial y montajes mecanicos |
Dimensiones del perno
El esquema tecnico del perno hexagonal permite identificar las dimensiones principales utilizadas para la seleccion del producto. Entre ellas destacan el diametro nominal, la distancia entre caras, la altura de la cabeza, la distancia entre esquinas y el largo de rosca de referencia segun la longitud del perno.
| Simbolo | Descripcion |
|---|---|
| S | Diametro nominal del perno |
| UNC | Hilo por pulgada tipo rosca gruesa |
| UNF | Hilo por pulgada tipo rosca fina |
| W | Distancia entre caras de la cabeza hexagonal |
| K | Altura de la cabeza en pulgadas |
| C | Distancia entre esquinas de la cabeza |
| T | Largo de rosca UNC referencial segun la longitud total del perno |
Tabla de medidas estandar
A continuacion se muestran las medidas tecnicas de referencia para pernos hexagonales, incluyendo diametro, rosca UNC y UNF, dimensiones de la cabeza y largo de rosca referencial segun la longitud del perno.
| S Diametro | Decimal | UNC | UNF | W Distancia entre caras | K Altura | C Distancia entre esquinas | T menor o igual a 6" | T mayores de 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | .250 | 20 | 28 | 7/16 | 11/64 | 0.494 | 0.750 | 1.000 |
| 5/16 | .312 | 18 | 24 | 1/2 | 7/32 | 0.564 | 0.875 | 1.125 |
| 3/8 | .375 | 16 | 24 | 9/16 | 1/4 | 0.635 | 1.000 | 1.250 |
| 7/16 | .437 | 14 | 20 | 5/8 | 19/64 | 0.704 | 1.125 | 1.375 |
| 1/2 | .500 | 13 | 20 | 3/4 | 11/32 | 0.846 | 1.250 | 1.500 |
| 9/16 | .562 | 12 | 18 | 13/16 | 23/64 | 0.924 | 1.375 | 1.625 |
| 5/8 | .625 | 11 | 18 | 15/16 | 27/64 | 1.058 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | .750 | 10 | 16 | 1-1/8 | 1/2 | 1.269 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | .875 | 9 | 14 | 1-5/16 | 37/64 | 1.481 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.000 | 8 | 12 | 1-1/2 | 43/64 | 1.692 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.125 | 7 | 12 | 1-11/16 | 3/4 | 1.904 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.250 | 7 | 12 | 1-7/8 | 27/32 | 2.115 | 2.750 | 3.000 |
| 1-1/2 | 1.500 | 6 | 12 | 2-1/4 | 1 | 2.539 | 3.250 | 3.500 |
Especificaciones mecanicas
Los pernos hexagonales pueden fabricarse en diferentes grados de resistencia, segun el rango de diametro, material base, dureza Rockwell y resistencia minima a la traccion requerida para la aplicacion.
| Grado | Rango de diametro | Material | Dureza Rockwell | Resistencia minima UNC | Resistencia minima UNF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/4" a 3/4" / mayor a 3/4" a 1-1/2" | Acero de bajo o medio carbono | B 80 a B 100 | 74 000 | 74 000 |
| 5 | 1/4" a 1" / 1-1/8" a 1-1/2" | Acero de bajo o medio carbono | C 25 a C 34 | 120 000 | 120 000 |
| 8 | 1/4" a 1-1/2" | Acero de medio carbono tratado termicamente | C 33 a C 39 | 150 000 | 150 000 |
Calidades disponibles
Los pernos hexagonales se ofrecen en diferentes grados de resistencia para responder a requerimientos mecanicos, estructurales y de mantenimiento. La seleccion correcta depende del esfuerzo de trabajo, el entorno de servicio y el material especificado para el proyecto.
Grado 2
Alternativa para aplicaciones generales con acero de bajo o medio carbono y resistencia minima de 74 000 psi.
Grado 5
Opcion de mayor exigencia mecanica, con dureza Rockwell C 25 a C 34 y resistencia minima de 120 000 psi.
Grado 8
Perno de alta resistencia fabricado en acero de medio carbono tratado termicamente, con resistencia minima de 150 000 psi.
Rosca UNC
Rosca gruesa utilizada ampliamente en mantenimiento, montaje industrial y aplicaciones de uso general.
Rosca UNF
Rosca fina recomendada cuando se requiere mayor precision de ajuste o mejor comportamiento en ciertas aplicaciones mecanicas.
Fabricacion industrial
Disponibles en diferentes medidas, materiales y acabados para adaptarse a requerimientos tecnicos y comerciales.
Aplicaciones
Solicitar una cotizacion
Nuestro equipo puede asesorarlo en la seleccion de pernos, tuercas y elementos de fijacion segun las especificaciones de su proyecto. Complete el formulario y le enviaremos una cotizacion en el menor tiempo posible.
- Atencion personalizada
- Fabricacion segun requerimiento
- Entrega a nivel nacional
Tambien puede contactarnos directamente:
📞 +51 940 479 303
✉ victorm@anclajesperu.com