Tuerca Hexagonal
La tuerca hexagonal es un elemento de fijacion diseñado para trabajar junto con pernos, espárragos y varillas roscadas, permitiendo uniones mecanicas firmes y seguras en aplicaciones industriales, estructurales y de mantenimiento. Gracias a su geometria hexagonal, facilita el ajuste con herramientas convencionales y ofrece compatibilidad con una amplia variedad de sistemas de rosca.
Segun la informacion proporcionada por el cliente, estas tuercas se manejan en grados 2, 5 y 8, bajo estandar dimensional ASME B18.2.2, especificacion mecanica SAE J995 y con series de rosca coarse (UNC) y fine (UNF) 2B.
| Dimensional | ASME B 18.2.2 |
| Mecanica | SAE J995 |
| Acabados | Pavonado - Galvanizado - Zincado |
| Thread Series | Coarse (UNC) and fine (UNF) 2B |
Dimensiones de la tuerca
La tuerca hexagonal se define por su diametro nominal de rosca, el hilo por pulgada, la distancia entre caras y la altura total. Estas dimensiones aseguran la compatibilidad con pernos y espárragos del mismo sistema y grado.
| Simbolo | Descripcion |
|---|---|
| D | Diametro nominal de rosca |
| UNC | Hilo por pulgada en rosca gruesa |
| UNF | Hilo por pulgada en rosca fina |
| C | Distancia entre caras |
| m | Altura de la tuerca |
Tabla de medidas estandar
| D Diametro | Decimal | UNC | UNF | C Distancia entre caras | m Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | .250 | 20 | 28 | 7/16 | 7/32 |
| 5/16 | .312 | 18 | 24 | 1/2 | 17/64 |
| 3/8 | .375 | 16 | 24 | 9/16 | 21/64 |
| 7/16 | .437 | 14 | 20 | 11/16 | 3/8 |
| 1/2 | .500 | 13 | 20 | 3/4 | 7/16 |
| 9/16 | .562 | 12 | 18 | 7/8 | 31/64 |
| 5/8 | .625 | 11 | 18 | 15/16 | 35/64 |
| 3/4 | .750 | 10 | 16 | 1-1/8 | 41/64 |
| 7/8 | .875 | 9 | 14 | 1-5/16 | 3/4 |
| 1 | 1.000 | 8 | 12 | 1-1/2 | 55/64 |
| 1-1/8 | 1.125 | 7 | 12 | 1-11/16 | 31/32 |
| 1-1/4 | 1.250 | 7 | 12 | 1-7/8 | 1-1/16 |
| 1-1/2 | 1.500 | 6 | 12 | 2-1/4 | 1-9/32 |
Especificaciones mecanicas
| Grado | Diametro | Material | Dureza Rockwell | Resistencia minima UNC | Resistencia minima UNF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/4" a 1-1/2" (thru) | Acero de bajo o medio carbono | C 32 max. | 90 000 | 80 000 |
| 5 | 1/4" a 1" (thru) | Acero de bajo o medio carbono | C 32 max. | 120 000 | 109 000 |
| 5 | 1-1/8" a 1-1/2" (thru) | Acero de bajo o medio carbono | C 24 a C 32 | 105 000 | 94 000 |
| 8 | 1/4" a 5/8" (thru) | Acero de medio carbono tratado termicamente | C 26 a C 34 | 150 000 | 150 000 |
| 8 | 3/4" a 1" (thru) | Acero de medio carbono tratado termicamente | C 26 a C 36 | 150 000 | 150 000 |
| 8 | 1-1/8" a 1-1/2" (thru) | Acero de medio carbono tratado termicamente | C 26 a C 34 | 150 000 | 150 000 |
Calidades disponibles
Las tuercas hexagonales se suministran en grados 2, 5 y 8 segun el nivel de exigencia mecanica del proyecto. La seleccion correcta depende del material del perno, la carga de servicio y la resistencia requerida en la union.
Grado 2
Tuerca para aplicaciones generales fabricada en acero de bajo o medio carbono, adecuada para montajes de uso comun.
Grado 5
Alternativa con mayor resistencia mecanica para uniones industriales y equipos de trabajo mas exigentes.
Grado 8
Tuerca de alta resistencia en acero de medio carbono tratado termicamente, ideal para aplicaciones de mayor carga.
Acabado zincado
Proteccion superficial para ambientes moderados y aplicaciones interiores o industriales de baja exposicion.
Acabado galvanizado
Opcion recomendada para exteriores y ambientes donde se requiere mejor comportamiento frente a corrosion.
Acabado pavonado
Terminacion comun para fijaciones mecanicas e industriales con presentacion tecnica y acabado oscuro.
Aplicaciones
Solicitar una cotizacion
Nuestro equipo puede asesorarlo en la seleccion de pernos, tuercas y elementos de fijacion segun las especificaciones de su proyecto. Complete el formulario y le enviaremos una cotizacion en el menor tiempo posible.
- Atencion personalizada
- Fabricacion segun requerimiento
- Entrega a nivel nacional
Tambien puede contactarnos directamente:
📞 +51 940 479 303
✉ victorm@anclajesperu.com